You are here

Carrier Name:ALLEGIANCE TELCOM PA

This is the United States Carrier Name:ALLEGIANCE TELCOM PA Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: PA
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
PA Pennsylvania Philadelphia 215 9400000 9409999 G
PA Pennsylvania Langhorne 267 2760000 2760999 G
PA Pennsylvania Langhorne 267 2761000 2761999 G
PA Pennsylvania Langhorne 267 2766000 2766999 G
PA Pennsylvania Langhorne 267 2767000 2767999 G
PA Pennsylvania Langhorne 267 2769000 2769999 G
PA Pennsylvania Hatboro 267 2800000 2800999 G
PA Pennsylvania Hatboro 267 2801000 2801999 G
PA Pennsylvania Hatboro 267 2804000 2804999 G
PA Pennsylvania Hatboro 267 2805000 2805999 G
PA Pennsylvania Hatboro 267 2808000 2808999 G
PA Pennsylvania Hatboro 267 2809000 2809999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 2840000 2849999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 2850000 2850999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 2851000 2851999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 2852000 2852999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 2854000 2854999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 2855000 2855999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 2858000 2858999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 2859000 2859999 G
PA Pennsylvania Jenkintown 267 2870000 2870999 G
PA Pennsylvania Jenkintown 267 2871000 2871999 G
PA Pennsylvania Jenkintown 267 2872000 2872999 G
PA Pennsylvania Jenkintown 267 2874000 2874999 G
PA Pennsylvania Jenkintown 267 2875000 2875999 G
PA Pennsylvania Jenkintown 267 2877000 2877999 X
PA Pennsylvania Jenkintown 267 2879000 2879999 G
PA Pennsylvania Churchville 267 2880000 2880999 G
PA Pennsylvania Churchville 267 2881000 2881999 G
PA Pennsylvania Churchville 267 2882000 2882999 G
PA Pennsylvania Churchville 267 2884000 2884999 G
PA Pennsylvania Churchville 267 2886000 2886999 G
PA Pennsylvania Churchville 267 2889000 2889999 G
PA Pennsylvania Ambler 267 2890000 2890999 G
PA Pennsylvania Ambler 267 2894000 2894999 X
PA Pennsylvania Ambler 267 2895000 2895999 G
PA Pennsylvania Ambler 267 2896000 2896999 G
PA Pennsylvania Ambler 267 2897000 2897999 G
PA Pennsylvania Ambler 267 2898000 2898999 G
PA Pennsylvania Ambler 267 2899000 2899999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 3450000 3450999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 3451000 3451999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 3452000 3452999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 3454000 3454999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 3457000 3457999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 3459000 3459999 G
PA Pennsylvania Lansdale 267 4980000 4980999 G
PA Pennsylvania Lansdale 267 4981000 4981999 G
PA Pennsylvania Lansdale 267 4982000 4982999 G
PA Pennsylvania Lansdale 267 4984000 4984999 G
PA Pennsylvania Lansdale 267 4986000 4986999 G
PA Pennsylvania Lansdale 267 4989000 4989999 G
PA Pennsylvania Flourtown 267 5080000 5080999 G
PA Pennsylvania Flourtown 267 5081000 5081999 G
PA Pennsylvania Flourtown 267 5082000 5082999 X
PA Pennsylvania Flourtown 267 5084000 5084999 G
PA Pennsylvania Flourtown 267 5085000 5085999 G
PA Pennsylvania Flourtown 267 5086000 5086999 G
PA Pennsylvania Flourtown 267 5087000 5087999 X
PA Pennsylvania Flourtown 267 5089000 5089999 G
PA Pennsylvania Willow Grove 267 5180000 5180999 G
PA Pennsylvania Willow Grove 267 5181000 5181999 G
PA Pennsylvania Willow Grove 267 5182000 5182999 X
PA Pennsylvania Willow Grove 267 5184000 5184999 G
PA Pennsylvania Willow Grove 267 5185000 5185999 G
PA Pennsylvania Willow Grove 267 5186000 5186999 G
PA Pennsylvania Willow Grove 267 5187000 5187999 X
PA Pennsylvania Willow Grove 267 5189000 5189999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 9400000 9400999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 9401000 9401999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 9402000 9402999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 9403000 9403999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 9404000 9404999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 9405000 9405999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 9408000 9408999 X
PA Pennsylvania Philadelphia 267 9409000 9409999 G
PA Pennsylvania Conshohocken 484 3510000 3510999 G
PA Pennsylvania Conshohocken 484 3512000 3512999 G
PA Pennsylvania Conshohocken 484 3513000 3513999 G
PA Pennsylvania Conshohocken 484 3514000 3514999 G
PA Pennsylvania Conshohocken 484 3515000 3515999 X
PA Pennsylvania Conshohocken 484 3516000 3516999 X
PA Pennsylvania Conshohocken 484 3517000 3517999 G
PA Pennsylvania Conshohocken 484 3519000 3519999 G
PA Pennsylvania Wayne 484 3670000 3670999 G
PA Pennsylvania Wayne 484 3671000 3671999 G
PA Pennsylvania Wayne 484 3672000 3672999 G
PA Pennsylvania Wayne 484 3674000 3674999 G
PA Pennsylvania Wayne 484 3676000 3676999 G
PA Pennsylvania Wayne 484 3679000 3679999 G
PA Pennsylvania Allentown 484 3750000 3750999 G
PA Pennsylvania Allentown 484 3751000 3751999 G
PA Pennsylvania Allentown 484 3752000 3752999 G
PA Pennsylvania Allentown 484 3756000 3756999 G
PA Pennsylvania Allentown 484 3757000 3757999 G
PA Pennsylvania Allentown 484 3759000 3759999 G
PA Pennsylvania Valley Forge 484 5180000 5180999 G
PA Pennsylvania Valley Forge 484 5184000 5184999 G
PA Pennsylvania Valley Forge 484 5186000 5186999 G
PA Pennsylvania Valley Forge 484 5187000 5187999 G