You are here

Carrier Name:TCG NEW JERSEY - PA

This is the United States Carrier Name:TCG NEW JERSEY - PA Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: PA
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
PA Pennsylvania Philadelphia 215 2160000 2169999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 2529000 2529999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 2541000 2541999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 2542000 2542999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 2543000 2543999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 2680000 2680999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 2681000 2681999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 2689000 2689999 G
PA Pennsylvania Flourtown 215 2731000 2731999 G
PA Pennsylvania Flourtown 215 2732000 2732999 G
PA Pennsylvania Flourtown 215 2733000 2733999 X
PA Pennsylvania Flourtown 215 2734000 2734999 G
PA Pennsylvania Flourtown 215 2735000 2735999 G
PA Pennsylvania Flourtown 215 2738000 2738999 G
PA Pennsylvania Flourtown 215 2739000 2739999 X
PA Pennsylvania Ambler 215 2741000 2741999 G
PA Pennsylvania Ambler 215 2742000 2742999 G
PA Pennsylvania Ambler 215 2744000 2744999 X
PA Pennsylvania Ambler 215 2747000 2747999 X
PA Pennsylvania Ambler 215 2748000 2748999 X
PA Pennsylvania Jenkintown 215 2770000 2770999 X
PA Pennsylvania Jenkintown 215 2773000 2773999 X
PA Pennsylvania Jenkintown 215 2774000 2774999 X
PA Pennsylvania Jenkintown 215 2776000 2776999 X
PA Pennsylvania Jenkintown 215 2778000 2778999 X
PA Pennsylvania Jenkintown 215 2779000 2779999 G
PA Pennsylvania Huntingdon Valley 215 3449000 3449999 G
PA Pennsylvania Willow Grove 215 3460000 3460999 X
PA Pennsylvania Willow Grove 215 3463000 3463999 X
PA Pennsylvania Willow Grove 215 3464000 3464999 G
PA Pennsylvania Willow Grove 215 3468000 3468999 G
PA Pennsylvania Willow Grove 215 3469000 3469999 X
PA Pennsylvania Hatboro 215 3471000 3471999 G
PA Pennsylvania Hatboro 215 3472000 3472999 G
PA Pennsylvania Hatboro 215 3475000 3475999 G
PA Pennsylvania Hatboro 215 3476000 3476999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 4305000 4305999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 4306000 4306999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 4308000 4308999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 4309000 4309999 G
PA Pennsylvania Feasterville 215 4361000 4361999 G
PA Pennsylvania Feasterville 215 4366000 4366999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 4460000 4469999 G
PA Pennsylvania Eddington 215 4470000 4470999 X
PA Pennsylvania Eddington 215 4471000 4471999 G
PA Pennsylvania Eddington 215 4472000 4472999 X
PA Pennsylvania Eddington 215 4474000 4474999 X
PA Pennsylvania Eddington 215 4479000 4479999 X
PA Pennsylvania Bristol 215 4589000 4589999 G
PA Pennsylvania Langhorne 215 4789000 4789999 G
PA Pennsylvania Levittown 215 4860000 4860999 X
PA Pennsylvania Levittown 215 4861000 4861999 X
PA Pennsylvania Levittown 215 4869000 4869999 G
PA Pennsylvania Warrington 215 4883000 4883999 X
PA Pennsylvania Warrington 215 4886000 4886999 X
PA Pennsylvania Warrington 215 4889000 4889999 G
PA Pennsylvania North Wales 215 5830000 5830999 X
PA Pennsylvania North Wales 215 5835000 5835999 X
PA Pennsylvania North Wales 215 5839000 5839999 G
PA Pennsylvania Morrisville 215 5849000 5849999 G
PA Pennsylvania Doylestown 215 5891000 5891999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 5944000 5944999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 5948000 5948999 G
PA Pennsylvania Yardley 215 5950000 5950999 G
PA Pennsylvania Souderton 215 6602000 6602999 G
PA Pennsylvania Souderton 215 6608000 6608999 G
PA Pennsylvania Lansdale 215 6921000 6921999 G
PA Pennsylvania New Hope 215 6930000 6930999 X
PA Pennsylvania New Hope 215 6937000 6937999 X
PA Pennsylvania New Hope 215 6938000 6938999 X
PA Pennsylvania New Hope 215 6939000 6939999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 7174000 7174999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 7175000 7175999 G
PA Pennsylvania Bedminster 215 7956000 7956999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 8456000 8456999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 8457000 8457999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 8458000 8458999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 8610000 8619999 G
PA Pennsylvania Quakertown 215 8929000 8929999 G
PA Pennsylvania Hatboro 215 9075000 9075999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 215 9217000 9217999 G
PA Pennsylvania Newtown 215 9449000 9449999 G
PA Pennsylvania Levittown 267 2028000 2028999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 2340000 2340999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 2346000 2346999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 2349000 2349999 G
PA Pennsylvania Carversville 267 2932000 2932999 G
PA Pennsylvania Plumsteadville 267 3604000 3604999 G
PA Pennsylvania Perkasie 267 4040000 4040999 G
PA Pennsylvania Perkasie 267 4048000 4048999 X
PA Pennsylvania Perkasie 267 4049000 4049999 G
PA Pennsylvania Lansdale 267 4366000 4366999 G
PA Pennsylvania Ambler 267 4623000 4623999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 4660000 4660999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 4661000 4661999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 4662000 4662999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 4663000 4663999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 4664000 4664999 G
PA Pennsylvania Philadelphia 267 4665000 4665999 G
PA Pennsylvania Line Lexington 267 4776000 4776999 G