You are here

Region Carrier Name:California

This is the United States Region Carrier Name:California Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: CA
City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Lodi 209 2243000 2243999 G
Modesto 209 2892000 2892999 G
Stockton 209 3952000 3952999 G
Stockton 209 3953000 3953999 G
Lodi 209 4262000 4262999 G
Lodi 209 4263000 4263999 G
Modesto 209 6612000 6612999 G
Stockton 209 8519000 8519999 G
Stockton 209 9220000 9220999 G
Los Angeles:DA 01 213 2546000 2546999 G
Los Angeles:DA 01 213 2583000 2583999 G
Los Angeles:DA 01 213 2584000 2584999 G
Los Angeles:DA 01 213 2653000 2653999 G
Los Angeles:DA 01 213 2693000 2693999 G
Los Angeles:DA 01 213 2832000 2832999 G
Los Angeles:DA 01 213 2833000 2833999 G
Los Angeles:DA 01 213 2834000 2834999 G
Los Angeles:DA 01 213 4080000 4080999 G
Los Angeles:DA 01 213 4084000 4084999 G
Los Angeles:DA 01 213 4088000 4088999 G
Los Angeles 213 4714000 4714999 G
Los Angeles 213 5193000 5193999 G
Los Angeles 213 5313000 5313999 G
Los Angeles 213 5314000 5314999 G
Los Angeles 213 5318000 5318999 G
Los Angeles 213 5362000 5362999 G
Los Angeles 213 5366000 5366999 G
Los Angeles 213 5368000 5368999 G
Los Angeles:DA 01 213 6070000 6079999 G
Los Angeles 213 6080000 6080999 G
Los Angeles 213 6081000 6081999 G
Los Angeles 213 6083000 6083999 G
Los Angeles 213 6084000 6084999 G
Los Angeles 213 6160000 6160999 G
Los Angeles 213 6161000 6161999 G
Los Angeles 213 6162000 6162999 G
Los Angeles 213 6164000 6164999 G
Los Angeles 213 6166000 6166999 G
Los Angeles:DA 01 213 6731000 6731999 G
Los Angeles:DA 01 213 6735000 6735999 G
Los Angeles 213 7695000 7695999 G
Los Angeles:DA 01 213 7887000 7887999 G
Los Angeles:DA 01 213 7974000 7974999 G
Los Angeles 213 8844000 8844999 G
Los Angeles 213 9090000 9090999 G
Los Angeles:DA 01 213 9430000 9430999 G
Los Angeles:DA 01 213 9431000 9431999 G
Los Angeles:DA 01 213 9434000 9434999 G
Los Angeles:DA 01 213 9435000 9435999 G
Los Angeles:DA 01 213 9436000 9436999 G
Los Angeles:DA 01 213 9437000 9437999 G
Torrance 310 2180000 2180999 G
Torrance 310 2181000 2181999 G
Torrance 310 2185000 2185999 G
Hawthorne 310 2203000 2203999 G
Beverly Hills 310 3000000 3000999 G
Beverly Hills 310 3001000 3001999 G
Beverly Hills 310 3002000 3002999 G
Beverly Hills 310 3003000 3003999 G
Beverly Hills 310 3004000 3004999 G
Beverly Hills 310 3005000 3005999 G
Beverly Hills 310 3006000 3006999 G
Beverly Hills 310 3007000 3007999 G
Beverly Hills 310 3008000 3008999 G
Beverly Hills 310 3009000 3009999 G
El Segundo 310 3565000 3565999 G
Santa Monica:Santa Monica DA 310 3822000 3822999 G
Inglewood 310 4171000 4171999 G
Culver City 310 4250000 4250999 G
San Pedro 310 4276000 4276999 G
Compton:Gardena DA 310 4364000 4364999 G
Playa del Rey 310 4371000 4371999 G
Santa Monica:Santa Monica DA 310 4600000 4600999 G
Santa Monica:Santa Monica DA 310 4601000 4601999 G
Santa Monica:Santa Monica DA 310 4606000 4606999 G
El Segundo 310 4697000 4697999 G
Malibu 310 4943000 4943999 G
Santa Monica:Santa Monica DA 310 4964000 4964999 G
West Los Angeles 310 5002000 5002999 G
San Pedro 310 5072000 5072999 G
Santa Monica:Santa Monica DA 310 5701000 5701999 G
West Los Angeles 310 5719000 5719999 G
West Los Angeles 310 5752000 5752999 G
Malibu 310 5790000 5790999 G
Malibu 310 5798000 5798999 G
Mar Vista 310 5912000 5912999 G
Lomita 310 6020000 6020999 G
Lomita 310 6021000 6021999 G
Santa Monica:Santa Monica DA 310 6338000 6338999 G
San Pedro 310 6843000 6843999 G
Redondo 310 6970000 6970999 G
Redondo 310 6971000 6971999 G
Redondo 310 6974000 6974999 G
Redondo 310 6975000 6975999 G
Hawthorne 310 7064000 7064999 G
Inglewood 310 7430000 7430999 G
Inglewood 310 7431000 7431999 G
Inglewood 310 7438000 7438999 G
Compton:Compton DA 310 7478000 7478999 G
Compton:Gardena DA 310 7560000 7560999 G